Tramín červený 2023 Dívčí hora
sladké, alkohol 12,0%, zb. cukr 45,5 g/l, kyseliny 5,9g/l
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bílé víno |
---|---|
EAN: | -, tiché víno |
Alkohol: | 12,0 % |
Zbytkový cukr: | 45,5 g/l |
Kyseliny: | 5,9 g/l |
Vinařská obec: | Chvalovice |
Viniční trať: | Dívčí hora |
Přívlastek: | moravské zemské |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář