Pálava 2022 Dívčí hora
polosladké, alkohol 12,5%, zb. cukr 27,4 g/l, kyseliny 7,2g/l
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| EAN: | -, tiché víno |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Zbytkový cukr: | 27,4 g/l |
| Kyseliny: | 7,2 g/l |
| Vinařská obec: | Chvalovice |
| Viniční trať: | Dívčí hora |
| Přívlastek: | moravské zemské |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
