Neuburské 2021 Kraví hora
suché, alkohol 14%, zb. cukr 0,4 g/l, kyseliny 5,9g/l
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| EAN: | -, tiché víno |
| Alkohol: | 12,5 % |
| Zbytkový cukr: | 10,3 g/l |
| Kyseliny: | 6,6 g/l |
| Vinařská obec: | Chvalovice |
| Viniční trať: | Dívčí hora |
| Přívlastek: | moravské zemské |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
