Složení a výživové hodnoty:
E: 305 kJ / 73 kcal ve 100 ml.
https://eti.plus/w35y652bh
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Červené víno |
|---|---|
| Alkohol: | 12,5 % |
| Zbytkový cukr: | 1,4 g/l |
| Kyseliny: | 6,4 g/l |
| Vinařská obec: | Únanov |
| Viniční trať: | Poloudíly |
| Přívlastek: | moravské zemské |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
